NOTEBOOK · HP
HP NB PROBOOK 440 G1I14 ULTRA 5-225U 24GB 1TB SSD 14 WIN 11 PRO
ProBook 4 G1i 14 inch Notebook AI PC, 14", Windows 11 Pro, Intel Core™ Ultra 5, 24GB RAM, 1TB SSD, WUXGA, Pike Silver, AI PC
12 disponibili
IVA e spedizione nazionale incluse€ 1.189,90€ 1.244,90-4%
Codice prodottoD2YZ6AT
EAN0199896395519
Peso2,62 kg
MarcaHP
FamigliaNOTEBOOK E TABLET
Dati tecnici Open Icecat
Descrizione
Espandete il vostro potenziale con un notebook resistente e a prova di futuro
HP ProBook 4 G1i da 14'' basato sull’AI è un notebook progettato per le aziende in crescita, che offre resistenza e sicurezza multi-livello[6] in un design predisposto per gli upgrade. Dotato del più recente processore Intel[2], con NPU da 11 TOPS[4] e una batteria a elevata autonomia, questo PC ricco di funzionalità e a prova di futuro è perfetto per la produttività e la gestione delle attività AI.
Caratteristiche principali
ProcessoreIntel Core Ultra 5 · 225U
Memoria RAM24 GB
Archiviazione1 TB · SSD
GraficaGrafica Intel
Schermo35,6 cm (14")
Sistema operativoWindows 11 Pro
Dati tecnici: Open Icecat
Caratteristiche tecniche
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Pike silver |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 225U |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,3 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 2049 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 57 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Prestazioni totali del processore fino a | 24 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 12 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 24 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Prestazione | |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Intelligenza Artificiale HP | AI PC |
| Segmento HP | Business |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CECP, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; 20% di plastica riciclata post-consumo; 50% di metallo riciclato; 50% di plastica potenzialmente destinata agli oceani nell'alloggiamento della ventola; Il 100% degli imballaggi a base di carta HP proviene da fonti sostenibili riciclate o certificate |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,39 kg |
| Larghezza | 318,6 mm |
| Profondità | 224,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,09 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,7 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Altre caratteristiche | |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di 1 anno o 90 giorni sul software, a seconda del Paese. Le batterie sono coperte da una garanzia limitata standard di un anno. Sono disponibili anche l'assistenza in loco e la copertura estesa. I servizi HP Care Pack sono contratti di assistenza estesa opzionali che estendono le garanzie limitate standard. Per scegliere il giusto livello di assistenza per il vostro prodotto HP, utilizzate HP Care Pack Services Lookup Tool, disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/cpc. |
| Caratteristiche speciali | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896395519 |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipologie di carta | SODIMM |
