MONITOR LED · DELL
DELL MONITOR 27 LED IPS 16:9 QHD 1MS 144hz 350 CDM, PIVOT, HDMI, USB-C, MULTIMEDIALE
68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge-Lit IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
5 disponibili
IVA e spedizione nazionale incluse€ 329,90€ 349,90-6%
Codice prodottoDELL-S2725DC
EAN5397184963005
Peso8,00 kg
MarcaDELL
FamigliaMONITOR
Dati tecnici Open IcecatScarica manuale PDF
Descrizione
Migliora tutte le tue esigenze di intrattenimento con questo monitor QHD da 27 pollici. Con frequenza di refresh di 144 Hz, connettività USB-C, altoparlanti integrati e certificazione TÜV 4-Star per il comfort visivo.
Caratteristiche principali
Schermo68,6 cm (27")
Risoluzione2560 x 1440 Pixel
PannelloIPS
Frequenza di aggiornamento144 Hz
Tempo di risposta8 ms
Porte HDMI1
Dati tecnici: Open Icecat
Caratteristiche tecniche
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | Edge-Lit |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 27 - 218 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Ash White |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 21,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 175 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 201,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 500,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,18 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 58,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,62 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,3 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,3 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,3 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 8,86 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 587 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 142 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 366,25 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 48,16 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 166,88 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5,52 |
| Versione PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
