MSI custodia MAG PANO M100R bianco
PANNELLO PER IL MASSIMO RAFFREDDAMENTOIl pannello frontale in rete consente all'aria di fluire nel case senza ostruzioni, fornendo il miglior sistema di raffreddamento per mantenere elevate le prestazioni. Il telaio mic…
Descrizione
PANNELLO PER IL MASSIMO RAFFREDDAMENTO
Il pannello frontale in rete consente all'aria di fluire nel case senza ostruzioni, fornendo il miglior sistema di raffreddamento per mantenere elevate le prestazioni. Il telaio micro-atx fornisce un piccolo ingombro ma grande resa.
FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO
La serie MAG FORGE M100 è ottimizzata per fornire flusso d'aria generoso ed efficace per il raffreddamento del sistema. La serie MAG FORGE M100 può montare fino a 6 ventole.
FILTRO ANTIPOLVERE MAGNETICO
Un filtro magnetico si trova sulle prese d'aria superiori proteggendo dalla caduta della polvere all'interno del case e garantisce una rapida pulizia grazie alla sua veloce rimozione.
PULSANTE INSTA-LIGHT LOOP
Controlla rapidamente gli effetti luminosi della ventola e della striscia LED anteriore con Insta-Light Loop premendo un pulsante. Scorri i profili e trova quello perfetto per te.
Caratteristiche principali
Dati tecnici: Open Icecat
Caratteristiche tecniche
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Micro Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ITX, micro ATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Materiali | Metallo |
| Numero di attacchi da 2.5" | 1 |
| numero di slot espansivi | 5 |
| Finestra laterale | Sì |
| Adatto per | Gaming |
| Illuminazione | Sì |
| colore d'illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Pulsante on/off | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 39 cm |
| Lunghezza massima PSU | 20 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Copertura dell'alimentazione | Sì |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Raffreddamento | |
| Ventole laterali installate | 3x 120 mm |
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 1 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 235 mm |
| Profondità | 440 mm |
| Altezza | 405 mm |
| Peso | 8,66 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |
