MSI DISSIPATORE A LIQUIDO MPG CORELIQUID D240
AVANTI, IL TUO STILELa serie MPG mette in risalto prodotti alla moda mostrando stili estremamente unici ed esprimendo un atteggiamento presuntuoso nei confronti della sfida del mondo del gioco. Con prestazioni e stile s…
Descrizione
AVANTI, IL TUO STILE
La serie MPG mette in risalto prodotti alla moda mostrando stili estremamente unici ed esprimendo un atteggiamento presuntuoso nei confronti della sfida del mondo del gioco. Con prestazioni e stile straordinari, la serie MPG definisce il futuro della moda del gioco.
RAFFREDDAMENTO RAPIDO SENZA RIVALI
L'esclusivo TORX FAN 4.0 di MSI fornisce un flusso d'aria concentrato al radiatore per una più rapida dissipazione del calore.
CONCENTRATO
PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO
Una ventola da 60 mm è posizionata all'interno del water block per contribuire a dissipare il calore dell'unità SSD M.2, dei VRM della CPU e dei componenti circostanti.
DISPLAY IPS DA 2,4" PERSONALIZZABILE
La serie MPG CORELIQUID D è dotata di un display IPS da 2,4" in grado di visualizzare informazioni hardware, GIF, MP4, foto, testi e informazioni meteo in tempo reale.
Tipo: DISSIPATORI A LIQUIDO
Caratteristiche tecniche
| Prestazione | |
|---|---|
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Kit di raffreddamento a liquido |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4, Socket sTRX4 |
| flusso d'aria massimo | 77,4 pdc/min |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfera |
| Livello di rumore della pompa | 21,2 dB |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Velocità del motore della pompa | 2800 Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 0 Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 2800 Giri/min |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) della pompa | 50000 h |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 100000 h |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiali | Alluminio, Gomma |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Illuminazione a LED | Sì |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Tipo di display | IPS |
| Dimensioni schermo | 320 x 240 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico della ventola | 3,36 W |
| Consumo energetico della pompa | 4 W |
| Corrente limitata | 0,3 A |
| Corrente ventilatore | 0,28 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza radiatore | 27,3 cm |
| Profondità radiatore | 12 cm |
| Altezza radiatore | 2,7 cm |
| Ampiezza dell'idroblocco | 9,5 cm |
| Profondità dell'idroblocco | 9,5 cm |
| Altezza dell'idroblocco | 8,35 cm |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Lunghezza cavo | 3,5 m |
| Larghezza imballo | 5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Materiale tubo | Gomma |
| Display incorporato | Sì |
