MONITOR LED · MSI
MSI MONITOR 27 LED IPS WQHD 16:9 144Hz 1ms, HDMI/DP, MULTIMEDIALI, BIANCO
MSI Pro MP273QW E14. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazio…
17 disponibili
IVA e spedizione nazionale incluse€ 174,90€ 184,90-5%
Codice prodottoPRO MP273QW E14
Codice produttore9S6-3PE2CH-021
EAN4711377381611
Peso7,00 kg
MarcaMSI
FamigliaMONITOR
Dati tecnici Open Icecat
Descrizione
MSI Pro MP273QW E14. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco
Caratteristiche principali
Schermo68,6 cm (27")
Risoluzione2560 x 1440 Pixel
PannelloIPS
Frequenza di aggiornamento144 Hz
Tempo di risposta4 ms
Porte HDMI2
Dati tecnici: Open Icecat
Caratteristiche tecniche
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Range di scansione orizzontale | 72 - 216 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 91% |
| Copertura sRGB (tipica) | 97% |
| Copertura RGB Adobe | 85% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 91% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 201 mm |
| Altezza (con supporto) | 470,6 mm |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 59,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 688 mm |
| Profondità imballo | 128 mm |
| Altezza imballo | 451 mm |
| Peso dell'imballo | 6,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Certificazione | CB/CE |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
