CANON MULTIFUNZIONE inchiostro A4 COLORE, MAXIFY GX1050 EB2, 15PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN/WIFI, MEGATANK
Canon MAXIFY GX1050.Compatta, sicura e intuitiva, questa stampante 3 in 1 offre un'esperienza d'ufficio completa anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida. MAXIFY GX1050 è una stampante business ideal…
Descrizione
Canon MAXIFY GX1050.
Compatta, sicura e intuitiva, questa stampante 3 in 1 offre un'esperienza d'ufficio completa anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida. MAXIFY GX1050 è una stampante business ideale per uso domestico, dotata di funzionalità di stampa, copia e scansione, in grado di stampare volumi elevati di documenti duraturi in modo rapido e senza sbavature, e persino di inviare l'output della scansione direttamente a una casella e-mail o a una cartella di rete condivisa.
Come tutti i modelli Canon MegaTank, i serbatoi di inchiostro singoli ricaricabili contribuiscono a mantenere bassi i costi di gestione, mentre il touch screen LCD inclinabile da 6,7 pollici rende piacevole l'uso di questa stampante per uffici di piccole dimensioni.
Una stampante business rapida e di qualità professionale per uso domestico: permette di stampare documenti business alla velocità di ben 15 ipm (in bianco e nero) e 10 ipm (a colori)¹, oppure di inviare l'output della scansione direttamente alle cartelle di rete o a una casella e-mail, consentendo ai colleghi di accedervi istantaneamente.
Su misura per il tuo stile di vita: grazie al suo design con funzionamento frontale che semplifica l'accesso, questa stampante per uffici di piccole dimensioni può essere collocata anche negli spazi più ristretti o contro le pareti. Facile da usare grazie al touch screen LCD inclinabile da 6,7 pollici, alla spia di stato e all'interfaccia utente intuitiva.
Stampa, copia e scansione senza sosta: grazie al cassetto anteriore da 250 fogli, esegue la stampa fronte/retro in automatico, evitando il fastidio di ricaricare la carta. Con una cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente, è possibile evitare qualunque interruzione del flusso di lavoro di stampa.
Stampe durevoli di qualità professionale: stampe con livelli eccellenti di leggibilità e resistenza a sbiadimento, acqua, evidenziatori e trasferimento, realizzate velocemente anche in grandi volumi.
Tecnologia di stampa: Ad inchiostro,
Stampa: Stampa a colori,
Risoluzione massima: 600 x 1200 DPI.
Copia: Copia a colori.
Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI.
Funzione duplex: Stampa.
Massimo formato carta serie ISO A: A4.
Stampante a Wi-Fi.
Colore del prodotto: Nero, Bianco
Caratteristiche tecniche
| Velocità di stampa | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 15 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 27000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio |
| Dimensioni buste | 10, C5, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link |
| Prestazione | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 46,5 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 21 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 374 mm |
| Profondità | 510 mm |
| Altezza | 187 mm |
| Peso | 7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
