MSI custodia MAG FORGE 112R
CONQUISTA LA BATTAGLIALa serie MAG è nata attraverso rigorosi test di qualità ed è stata progettata per essere un simbolo di robustezza e duratura. Concentrata per fornire la migliore esperienza utente, la serie MAG ha…
Descrizione
CONQUISTA LA BATTAGLIA
La serie MAG è nata attraverso rigorosi test di qualità ed è stata progettata per essere un simbolo di robustezza e duratura. Concentrata per fornire la migliore esperienza utente, la serie MAG ha un processo di installazione semplice, abbinato a un'interfaccia utente intuitiva che la rende la scelta migliore per i giocatori di livello base.
ARGB SHOWROOM
Crea la tua stazione di battaglia ARGB con la serie MAG FORGE 110, completamente supportata da MSI Mystic Light.
OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA
La serie MAG FORGE 110 è ottimizzata per fornire un flusso d'aria generoso ed efficace per il raffreddamento del sistema. La serie MAG FORGE 110 può montare fino a 6 ventole.
PULSANTE INSTA-LIGHT LOOP
Controlla rapidamente gli effetti di luce della ventola e della striscia LED anteriore con Insta-Light Loop premendo un pulsante. Scorri i profili e scegli quello che preferisci.
Caratteristiche tecniche
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero, Trasparente |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
| Materiali | Vetro temperato |
| Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
| Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 |
| Finestra laterale | Sì |
| Adatto per | Gaming |
| Illuminazione | Sì |
| colore d'illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 33 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Raffreddamento | |
| Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 214 mm |
| Profondità | 409 mm |
| Altezza | 485 mm |
| Peso | 5,26 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 6,24 kg |
