ASUS MB B760, PRIME B760-PLUS, LGA 1700, 4DDR5, USB 3.2 GEN 2X2, 90MB1EF0-M0EAY0
Controllo IntelligenteASUS Intelligent Control rende il tuo PC più intelligente. Oltre a occuparsi della messa a punto complessa e dell'ottimizzazione dinamica degli aspetti essenziali del tuo sistema, offre opzioni sem…
Descrizione
Controllo Intelligente
ASUS Intelligent Control rende il tuo PC più intelligente. Oltre a occuparsi della messa a punto complessa e dell'ottimizzazione dinamica degli aspetti essenziali del tuo sistema, offre opzioni semplificate in modo intelligente per i nuovi arrivati al PC fai-da-te, nonché funzionalità più complete per i veterani esperti.
Efficienza energetica completa
La funzione di risparmio energetico contiene diverse impostazioni in grado di ottimizzare facilmente il consumo energetico e massimizzare il risparmio energetico. Puoi abilitare un limite di potenza della CPU, scurire l'illuminazione Aura e impostare il profilo della ventola su una modalità di risparmio energetico. Puoi anche attivare il piano di risparmio energetico integrato in Microsoft Windows.
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
La serie PRIME B760-PLUS è progettata con dissipatori multipli a bordo e una serie di intestazioni per ventole ibride per garantire che il vostro impianto rimanga fresco e stabile anche in caso di carichi di lavoro intensi.
Dissipatore M.2
Il dissipatore di calore M.2 elimina la limitazione che può verificarsi con l'archiviazione M.2 durante i trasferimenti sostenuti. Il dissipatore è tenuto in posizione da viti prigioniere e queste viti prigioniere rimovibili contribuiscono a ridurre il rischio di cadute o perdite durante la rimozione del dissipatore.
Caratteristiche tecniche
| Processore | |
|---|---|
| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Numero massimo processori SMP | 1 |
| Socket Processori supportati | LGA 1700 |
| Memoria | |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
| Senza buffer | Sì |
| Controller di archiviazione | |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Grafica | |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| I/O interni | |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore TPM | Sì |
| Porte Thunderbolt | 1 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi standard | Non disponibile |
| Caratteristiche | |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
| BIOS | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 328 mm |
| Profondità imballo | 266 mm |
| Altezza imballo | 53 mm |
| Peso dell'imballo | 1,2 kg |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 305 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | SATA |
| Altre caratteristiche | |
| Peso | 760 g |
